Altura (cm) |
Largura (cm) |
Cor |
Código |
Abertura |
Grade |
---|---|---|---|---|---|
215 | 64 | Branco | 133693 | Direita | Sem grade |
215 | 64 | Branco | 133698 | Esquerda | Sem grade |
215 | 74 | Branco | 133699 | Direita | Sem grade |
215 | 74 | Branco | 133702 | Esquerda | Sem grade |
215 | 84 | Branco | 133703 | Direita | Sem grade |
215 | 84 | Branco | 133704 | Esquerda | Sem grade |
215 | 94 | Branco | 133705 | Direita | Sem grade |
215 | 94 | Branco | 133706 | Esquerda | Sem grade |
215 | 104 | Branco | 134732 | Direita | Sem grade |
215 | 104 | Branco | 134733 | Esquerda | Sem grade |
215 | 64 | Preto | 135347 | Direita | Sem grade |
215 | 64 | Preto | 135348 | Esquerda | Sem grade |
215 | 74 | Preto | 135349 | Direita | Sem grade |
215 | 74 | Preto | 135350 | Esquerda | Sem grade |
215 | 84 | Preto | 135351 | Direita | Sem grade |
215 | 84 | Preto | 135352 | Esquerda | Sem grade |
215 | 94 | Preto | 135353 | Direita | Sem grade |
215 | 94 | Preto | 135354 | Esquerda | Sem grade |
215 | 104 | Preto | 135417 | Direita | Sem grade |
215 | 104 | Preto | 135418 | Esquerda | Sem grade |
A Linha de Alumínio Machado Plus, é diferenciada, com perfis robustos, estética avançada e acabamento com pintura a pó nas cores branca e preta. As portas de giro são produtos versáteis, de alta durabilidade e ótima estética.